Foot, ATP Masters 1000 – Palmarès 1990-2020
Après les tournois du Grand Chelem, les Jeux Olympiques et les Finales de l’ATP World Tour, les tournois Masters 1000 sont les plus prestigieux. Lors de ces neuf tournois, 1000 points ATP sont prêts pour le vainqueur. Novak Djokovic arrive en tête de liste avec 36 titres Masters 1000, 1 titre de plus que Rafael Nadal et 8 de plus que Roger Federer.
ATP World Tour Masters 1000
L’ATP World Tour Masters 1000 est une série des neuf tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre tournois du Grand Chelem. Gagner un Grand Chelem rapporte 2000 points, celui qui remporte un tournoi Masters 1000 obtient 1000 points au classement ATP.
L’ATP World Tour Masters 1000 a été créé en 1990 sous le nom de Super 9. En 2000, le nom a été changé en Tennis Masters Series et de 2004 à 2008 sous le nom ATP Masters Series. Depuis 2009, la série de tournois est organisée sous le nom actuel …
Novak Djokovic et Rafael Nadal
Novak Djokovic est le détenteur du record avec 36 tournois Masters 1000 à son actif, Rafael Nadal le suit de près avec 35 titres. Roger Federer totalise 28 titres Masters 1000. Andre Agassi a remporté 17 tournois, soit six de plus que son rival Pete Sampras. On retrouve aussi Andy Murray dans le top dix …
Masters 1000 victoires (top 10)
joueur | numéro | |
---|---|---|
1 | Novak Djokovic (Serbie) | 36 |
2 | Rafael Nadal (Espagne) | 35 |
3 | Roger Federer (Suisse) | 28 |
4 | Andre Agassi (États-Unis) | 17 |
5 | Andy Murray (GBr) | 14 |
6 | Pete Sampras (États-Unis) | 11 |
7 | Thomas Muster (Autriche) | 8 |
8 | Michael Chang (États-Unis) | 7 |
9 | Boris Becker (Allemagne) | 5 |
9 | Jim Courier (États-Unis) | 5 |
9 | Gustavo Kuerten (Brésil) | 5 |
9 | Marcelo Rios (Chili) | 5 |
9 | Andy Roddick (États-Unis) | 5 |
9 | Marat Safin (Russie) | 5 |
Tournois ATP 1000 – Gagnants 2020
tournoi | surface / période | gagnant 2020 |
---|---|---|
Indian Wells (États-Unis) | court dur | Tournoi annulé |
Miami (Etats-Unis) | court dur | Tournoi annulé |
Monte Carlo (Monaco) | gravier | Tournoi annulé |
Madrid, Espagne) | gravier | Tournoi annulé |
Rome, Italie) | gravier | Novak Djojovic |
Montréal / Toronto (Canada) | court dur | Tournoi annulé |
Cincinnati (États-Unis) | court dur | Novak Djokovic |
Shangai, Chine) | court dur | Tournoi annulé |
Paris, France) | court dur | Daniil Medvedev |
Palmarès ATP Masters 1000 1990-2020 – Indian Wells – Miami – Monte Carlo – Madrid – Rome
biens indiens | Miami | monte Carlo | Madrid | Rome | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Tournoi annulé | Tournoi annulé | Tournoi annulé | Tournoi annulé | Novak Djokovic |
2019 | Dominique Thiem | Roger Federer | Fabio Fognini | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
2018 | Juan Martin Del Potro | John Isner | Rafael Nadal | Alexandre Zverev | Rafael Nadal |
2017 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Alexandre Zverev |
2016 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Andy Murray |
2015 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Andy Murray | Novak Djokovic |
2014 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2013 | Rafael Nadal | Andy Murray | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
2012 | Roger Federer | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Roger Feder | Rafael Nadal |
2011 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2010 | Ivan Ljubicic | Andy Roddick | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
2009 | Rafael Nadal | Andy Murray | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal |
2008 | Novak Djokovic | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2007 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal |
2006 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Tommy Robredo | Rafael Nadal |
2005 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick | Guillermo Coria | Roger Federer | Carlos Moya |
2003 | Lleyton Hewitt | André Agassi | Juan Carlos Ferrero | Guillermo Coria | Félix Mantilla |
2002 | Lleyton Hewitt | André Agassi | Juan Carlos Ferrero | Roger Federer | André Agassi |
2001 | André Agassi | André Agassi | Gustavo Kuerten | Albert Portas | Juan Carlos Ferrero |
2000 | Alex Corretja | Pete Sampras | Cédric Pioline | Gustavo Kuerten | Magnus Norman |
1999 | Mark Philippoussis | Richard Krajicek | Gustavo Kuerten | Marcelo Rios | Gustavo Kuerten |
1998 | Marcelo Rios | Marcelo Rios | Carlos Moya | Albert Costa | Marcelo Rios |
1997 | Michael Chang | Thomas Muster | Marcelo Rios | Andriy Medvedev | Alex Corretja |
1996 | Michael Chang | André Agassi | Thomas Muster | Roberto Carretero | Thomas Muster |
1995 | Pete Sampras | André Agassi | Thomas Muster | Andriy Medvedev | Thomas Muster |
1994 | Pete Sampras | Pete Sampras | Andriy Medvedev | Andriy Medvedev | Pete Sampras |
1993 | Jim Courier | Pete Sampras | Sergi Bruguera | Michael Stich | Jim Courier |
1992 | Michael Chang | Michael Chang | Thomas Muster | Stefan Edberg | Jim Courier |
1991 | Jim Courier | Jim Courier | Sergi Bruguera | Karel Novacek | Emilio Sanchez |
1990 | Stefan Edberg | André Agassi | Andrei Chesnokov | Juan Aguilera Herrera | Thomas Muster |
Palmarès ATP Masters 1000 1990-2020 – Montréal / Toronto – Cincinnati – Shanghai – Paris
Montréal / Toronto | Cincinnati | Shanghai | Paris | |
---|---|---|---|---|
2020 | Tournoi annulé | Novak Djokovic | Tournoi annulé | Daniil Medvedev |
2019 | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | Daniil Medvedev | Novak Djokovic |
2018 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Karen Khachanov |
2017 | Alexandre Zverev | Grigor Dimitrov | Roger Federer | Jack Sock |
2016 | Novak Djokovic | Marin Cilic | Andy Murray | Andy Murray |
2015 | Andy Murray | Roger Federer | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2014 | Jo-Wilfried Tsonga | Roger Federer | Roger Federer | Novak Djokovic |
2013 | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2012 | Novak Djokovic | Roger Federer | Novak Djokovic | David Ferrer |
2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | Andy Murray | Roger Federer |
2010 | Andy Murray | Roger Federer | Andy Murray | Robin Söderling |
2009 | Andy Murray | Roger Federer | Nikolay Davydenko | Novak Djokovic |
2008 | Rafael Nadal | Andy Murray | Andy Murray | Jo-Wilfried Tsonga |
2007 | Novak Djokovic | Roger Federer | David Nalbandian | David Nalbandian |
2006 | Roger Federer | Andy Roddick | Roger Federer | Nikolay Davydenko |
2005 | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal | Tomas Berdych |
2004 | Roger Federer | André Agassi | Marat Safin | Marat Safin |
2003 | Andy Roddick | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | Tim Henman |
2002 | Guillermo Canas | Carlos Moya | André Agassi | Marat Safin |
2001 | Andrei Pavel | Gustavo Kuerten | Tommy Haas | Sébastien Grosjean |
2000 | Marat Safin | Thomas Enqvist | Wayne Ferreira | Marat Safin |
1999 | Thomas Johansson | Pete Sampras | Thomas Enqvist | André Agassi |
1998 | Patrick Rafter | Patrick Rafter | Richard Krajicek | Greg Rusedski |
1997 | Chris Woodruff | Pete Sampras | Petr Korda | Pete Sampras |
1996 | Wayne Ferreira | André Agassi | Boris Becker | Thomas Enqvist |
1995 | André Agassi | André Agassi | Thomas Muster | Pete Sampras |
1994 | André Agassi | Michael Chang | Boris Becker | André Agassi |
1993 | Mikael Pernfors | Michael Chang | Michael Stich | Goran Ivanisevic |
1992 | André Agassi | Pete Sampras | Goran Ivanisevic | Boris Becker |
1991 | Andrei Chesnokov | Guy Oublier | Boris Becker | Guy Oublier |
1990 | Michael Chang | Stefan Edberg | Boris Becker | Stefan Edberg |
vous intéresse, partagez avec nous vos avis dans la section des commentaires.
Suivez nos guides dans la catégorie Sport et n’oubliez pas de partager l’article avec vos amis sur Facebook et Twitter!