Il y a 14 joueurs à moins de cinq coups de la tête qui entrent dans la ronde finale de dimanche de l’AT & T Byron Nelson du PGA Tour, et ils affronteront les éléments toute la journée.
Le Tour a annoncé à mi-chemin du troisième tour de samedi que les heures de départ seraient augmentées en raison des fortes tempêtes attendues dans la région dimanche. Les joueurs joueront en trio entre les numéros 1 et 2. Les prévisions ont tellement bouleversé les plans que la couverture du tour final de CBS Sports sera diffusée en direct de 12 h à 15 h HE sur les sites Web pour CBS Sports et le Tour de la PGA.
Sam Burns est assis en solo au sommet du classement à 20 sous, avec KH Lee sur ses talons à 19 sous. Avec un aigle sur son dernier trou, Jordan Spieth a rejoint Matt Kuchar et Charl Schwartzel à 17 sous, T-3.
Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour la dernière manche de l’AT&T Byron Nelson. Toutes les heures indiquées sont l’heure normale de l’Est.
AT&T Byron Nelson: Classement | Photos
Heures de départ
1er tee
L’heure du thé | Joueurs |
8 h | Talor Gooch, Brian Stuard, Wesley Bryan |
8h11 | Hank Lebioda, Patton Kizzire, JJ Spaun |
8h22 | Mark Hubbard, Ryan Armor, Sepp Straka |
8 h 33 | Troy Merritt, Luke Donald, Satoshi Kodaira |
8h44 | Roger Sloan, Carlos Ortiz, Wyndham Clark |
8 h 55 | Scott Brown, Daniel Berger, Marc Leishman |
9h06 | Ryan Palmer, Brandt Snedeker, Jhonattan Vegas |
9 h 17 | Ben Martin, Joseph Bramlett, Adam Schenk |
9h28 | Harris Anglais, Rafa Cabrera Bello, Bronson Burgoon |
9 h 39 | Seamus Power, Doc Redman, Scott Stallings |
9 h 50 | Matt Kuchar, Jordan Spieth, Alex Noren |
10 h 01 | Sam Burns, KH Lee et Charl Schwartzel |
10e tee
L’heure du thé | Joueurs |
8 h | Will Zalatoris, Johnson Wagner, Rob Oppenheim |
8h11 | Jon Rahm, Scottie Scheffler, Lee Westwood |
8h22 | Vincent Whaley, Rory Sabbatini, Hideki Matsuyama |
8 h 33 | Patrick Rodgers, Pat Perez, Russell Knox |
8h44 | Si Woo Kim, Michael Kim, Sean O’Hair |
8 h 55 | Aaron Wise, Charles Howell III, Sebastián Muñoz |
9h06 | Ted Potter, Jr., Keith Mitchell, Mark Anderson |
9 h 17 | Sung Kang, Wes Roach, Cameron Champ |
9h28 | Dylan Meyer, Martin Laird, Luke List |
9 h 39 | Bryson DeChambeau, Michael Gligic, Nelson Ledesma |
9 h 50 | Bo Hoag, Brice Garnett, DJ Trahan |
10 h 01 | Michael Gellerman, Austin Cook, Cameron Percy |
Dimanche 16 mai
la télé
Golf Channel (Regardez gratuitement sur fuboTV): 10h-11h45
CBS: 12h-15h, diffusé en direct sur CBS Sports et le Tour de la PGA.
DIFFUSION
PGA Tour en direct: De 8 h à 15 h
RADIO
PGA Tour Radio sur SiriusXM: 10h-15h
Nous recommandons d’intéressantes opportunités de visionnage et de diffusion de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.