Foot, La Jupiler Pro League honore la liste des champions nationaux Belgique 1896-2020
119 championnats, 16 champions nationaux. Le football belge est dominé par le Club de Bruges et en particulier le RSC Anderlecht depuis plusieurs décennies. Cependant, si nous revenons plus loin dans la liste des honneurs, nous ne pouvons ignorer les gloires des autres clubs. Un aperçu.
Le premier championnat de football a eu lieu en 1896. Cela a fait de la ligue belge la quatrième plus ancienne après les Anglais, les Écossais et les Irlandais du Nord. Plus de 120 ans plus tard, le RSC Anderlecht a une sérieuse avance au classement du titre …
Dans les premières années, le FC Liège, le Racing Club Brussels et l’Union Sint-Gillis ont connu un succès particulier. Le concours n’a pas commencé pendant cinq ans à partir de 1915. En 1920, le Club Brugge est devenu le premier champion national de l’entre-deux-guerres. Dans l’entre-deux-guerres, Beerschot est devenu champion du VAC à 6 reprises, Daring Club Brussels et Union Sint-Gillis en étaient respectivement 3 et 4. L’Anvers FC, le SK Lierse et le Cercle Brugge ont également remporté leur premier titre. Après la Seconde Guerre mondiale, le RSC Anderlecht entame sa période de succès. Anderlecht a remporté le premier titre en 1947 et en compte déjà 34 au compteur en 2019.
Titres par club
- 1. RSC Anderlecht – 34
- 2. Club de Bruges – 16
- 3. Union de Saint-Gilles – 11
- 4. Standard de Liège – 10
- 5. Beerschot VAC – 7
- 6. Racing Club Bruxelles – 6
- 7. FC Liège – 5
- 8. Daring Club Bruxelles – 5
- 9. Lierse SK – 4
- 10. KV Malines – 4
- 11. FC Anvers – 4
- 12. KRC Genk – 4
- 13. Cercle Bruges – 3
- 14. SK Beveren – 2
- 15. AA Gand – 1
- 15. RWDM – 1
2019-2020 * | Club de Bruges |
2018-2019 | KRC Genk |
2017-2018 | Club de Bruges |
2016-2017 | RSC Anderlecht |
2015-2016 | Club de Bruges |
2014-2015 | AA Gand |
2013-2014 | RSC Anderlecht |
2012-2013 | RSC Anderlecht |
2011-2012 | RSC Anderlecht |
2010-2011 | KRC Genk |
2009-2010 | RSC Anderlecht |
2008-2009 | Standard de Liège |
2007-2008 | Standard de Liège |
2006-2007 | RSC Anderlecht |
2005-2006 | RSC Anderlecht |
2004-2005 | Club de Bruges |
2003-2004 | RSC Anderlecht |
2002-2003 | Club de Bruges |
2001-2002 | KRC Genk |
2000-2001 | RSC Anderlecht |
1999-2000 | RSC Anderlecht |
1998-1999 | KRC Genk |
1997-1998 | Club de Bruges |
1996-1997 | Lierse SK |
1995-1996 | Club de Bruges |
1994-1995 | RSC Anderlecht |
1993-1994 | RSC Anderlecht |
1992-1993 | RSC Anderlecht |
1991-1992 | Club de Bruges |
1990-1991 | RSC Anderlecht |
1989-1990 | Club de Bruges |
1988-1989 | KV Malines |
1987-1988 | Club de Bruges |
1986-1987 | RSC Anderlecht |
1985-1986 | RSC Anderlecht |
1985 | RSC Anderlecht |
1984 | SK Beveren |
1983 | Standard de Liège |
1982 | Standard de Liège |
1981 | RSC Anderlecht |
1980 | Club de Bruges |
1979 | SK Beveren |
1978 | Club de Bruges |
1977 | Club de Bruges |
1976 | Club de Bruges |
1975 | RWD Molenbeek |
1974 | RSC Anderlecht |
1973 | Club de Bruges |
1972 | RSC Anderlecht |
1971 | Standard de Liège |
1970 | Standard de Liège |
1969 | Standard de Liège |
1968 | RSC Anderlecht |
1967 | RSC Anderlecht |
1966 | RSC Anderlecht |
1965 | RSC Anderlecht |
1964 | RSC Anderlecht |
1963 | Standard de Liège |
1962 | SC Anderlecht |
1961 | Standard de Liège |
1960 | Lierse SK |
1959 | SC Anderlecht |
1958 | Standard de Liège |
1957 | Anvers FC |
1956 | RSC Anderlecht |
1955 | RSC Anderlecht |
1954 | RSC Anderlecht |
1953 | FC Liège |
1952 | FC Liège |
1951 | RSC Anderlecht |
1950 | RSC Anderlecht |
1949 | RSC Anderlecht |
1948 | KV Malines |
1947 | RSC Anderlecht |
1946 | KV Malines |
[1945 | Concurrence interrompue |
1944 | Anvers FC |
1943 | KV Malines |
1942 | Lierse SK |
1941 | Lierse SK (concours non officiel) |
1940 | Concurrence interrompue |
1939 | Beerschot VAC |
1938 | Beerschot VAC |
1937 | Daring Club Bruxelles |
1936 | Daring Club Bruxelles |
1935 | Union Saint-Gilles |
1934 | Union Saint-Gilles |
1933 | Union Saint-Gilles |
1932 | Lierse SK |
1931 | Anvers FC |
1930 | Cercle de Bruges |
1929 | Anvers FC |
1928 | Beerschot VAC |
1927 | Cercle de Bruges |
1926 | Beerschot VAC |
1925 | Beerschot VAC |
1924 | Beerschot VAC |
1923 | Union Saint-Gilles |
1922 | Beerschot VAC |
1921 | Daring Club Bruxelles |
1920 | Club de Bruges |
1914 | Daring Club Bruxelles |
1913 | Union Saint-Gilles |
1912 | Daring Club Bruxelles |
1911 | Cercle de Bruges |
1910 | Union Saint-Gilles |
1909 | Union Saint-Gilles |
1908 | Racing Club Bruxelles |
1907 | Union Saint-Gilles |
1906 | Union Saint-Gilles |
1905 | Union Saint-Gilles |
1904 | Union Saint-Gilles |
1903 | Racing Club Bruxelles |
1902 | Racing Club Bruxelles |
1901 | Racing Club Bruxelles |
1900 | Racing Club Bruxelles |
1899 | FC Liège |
1898 | FC Liège |
1897 | Racing Club Bruxelles |
1896 | FC Liège |
* La saison 2019-2020 a été arrêtée après 29 jours de match en raison du virus Corona. Le Club de Bruges, qui à l’époque était bien en tête, a été déclaré champion national.
vous intéresse, partagez avec nous vos avis dans la section des commentaires 📢.
N’oubliez pas de partager l’article avec vos amis sur Facebook et Twitter!