Foot, Le Ballon d’Or – tableau d’honneur 1956-2019
Le Ballon d’Or est décerné depuis 1956. À partir de 1995, des joueurs non européens étaient également éligibles pour le prestigieux prix. Depuis 2011, le Ballon d’Or a fusionné avec le trophée du Footballeur Mondial de l’Année …
Depuis 1956, le magazine sportif français France Football récompense le meilleur footballeur de l’année dans un club européen. Ce prix prestigieux est décerné à la personne qui reçoit le plus de votes d’un panel de journalistes de football de tous les pays affiliés à l’association européenne de football UEFA. Avant 1995, certains joueurs européens étaient éligibles pour le trophée, depuis lors, les joueurs non européens qui jouent dans une compétition européenne peuvent également se qualifier pour ce prix. Depuis l’élection de 2007, des joueurs du monde entier peuvent être élus, en 2010, il a été décidé de fusionner le prix avec le trophée du footballeur mondial de l’année.
Détenteurs de records
1. Lionel Messi – 6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)
2. Cristiano Ronaldo – 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
3. Johan Cruyff – 3 (1971, 1973, 1974)
3. Michel Platini – 3 (1983, 1984, 1985)
3. Marco van Basten – 3 (1988, 1989, 1992)
6. Franz Beckenbauer – 2 (1972, 1976)
6. Alfredo di Stéfano – 2 (1957, 1959)
6. Kevin Keegan – 2 (1978, 1979)
Karl-Heinz Rummenigge – 2 (1980, 1981)
6. Ronaldo – 2 (1997, 2002)
Gagnants par pays
1. Pays-Bas – 7
Allemagne de l’Ouest – 7
1. Portugal – 7
4. France – 6
Argentine – 6
Angleterre – 5
Italie – 5
Brésil – 5
Gagnants par club
1. FC Barcelone – 13
2. Real Madrid – 10
3. Juventus – 9
4. AC Milan – 8
Bayern Munich – 5
Manchester United – 4
Gagnants 1956-2019
année | joueur | nationalité | club |
---|---|---|---|
2019 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona |
2018 | Luka Modric | Croatie | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Real Madrid |
2016 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona |
2014 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Real Madrid |
2013 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Real Madrid |
2012 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona |
2009 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona |
2008 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Manchester United |
2007 | Kaka | Brésil | AC Milan |
2006 | Fabio Cannavaro | Italie | Juventus |
2005 | Ronaldinho | Brésil | FC Barcelona |
2004 | Andrij Shevchenko | Ukraine | AC Milan |
2003 | Pavel Nedvěd | Republique TCHEQUE | Juventus |
2002 | Ronaldo | Brésil | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | l ‘Angleterre | Liverpool |
2000 | Luis Figo | Le Portugal | Real Madrid |
1999 | Rivaldo | Brésil | FC Barcelona |
1998 | Zinedine Zidane | France | Juventus |
1997 | Ronaldo | Brésil | FC Barcelona |
1996 | Matthias Sammer | Allemagne | Borussia Dortmund |
1995 | George Weah | Libéria | AC Milan |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgarie | FC Barcelona |
1993 | Roberto Baggio | Italie | Juventus |
1992 | Marco van Basten | les Pays-Bas | AC Milan |
1991 | Jean-Pierre Papin | France | Olympique de Marseille |
1990 | Lothar Matthäus | Allemagne de l’Ouest | Internazionale |
1989 | Marco van Basten | les Pays-Bas | AC Milan |
1988 | Marco van Basten | les Pays-Bas | AC Milan |
1987 | Ruud Gullit | les Pays-Bas | AC Milan |
1986 | Ihor Bilanov | Union soviétique | Dynamo Kiev |
1985 | Michel Platini | France | Juventus |
1984 | Michel Platini | France | Juventus |
1983 | Michel Platini | France | Juventus |
1982 | Paolo Rossi | Italie | Juventus |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
1979 | Kevin Keegan | l ‘Angleterre | Hamburger SV |
1978 | Kevin Keegan | l ‘Angleterre | Hamburger SV |
1977 | Allan Simonsen | Danemark | Borussia Mönchengladbach |
1976 | Franz Beckenbauer | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
1975 | Oleh Blochin | Union soviétique | Dynamo Kiev |
1974 | Johan Cruijff | les Pays-Bas | FC Barcelona |
1973 | Johan Cruijff | les Pays-Bas | FC Barcelona |
1972 | Franz Beckenbauer | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
1971 | Johan Cruijff | les Pays-Bas | Ajax |
1970 | Gerd Müller | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
1969 | Gianni Rivera | Italie | AC Milan |
1968 | George Best | Irlande du Nord | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Hongrie | Ferencváros |
1966 | Bobby Charlton | l ‘Angleterre | Manchester United |
1965 | Eusébio | Le Portugal | Benfica |
1964 | Denis Law | Écosse | Manchester United |
1963 | Lev Yashin | Union soviétique | Dinamo Moscou |
1962 | Josef Masopust | Tchécoslovaquie | Dukla Prague |
1961 | Omar Sivori | Italie | Juventus |
1960 | Luis Suarez | l’Espagne | FC Barcelona |
1959 | Alfredo di Stéfano | l’Espagne | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | France | Real Madrid |
1957 | Alfredo di Stéfano | l’Espagne | Real Madrid |
1956 | Stanley Matthews | l ‘Angleterre | Blackpool |
vous intéresse, partagez avec nous vos avis dans la section des commentaires 📢.
N’oubliez pas de partager l’article avec vos amis sur Facebook et Twitter!