Foot, Les entraîneurs nationaux de l’équipe nationale néerlandaise jusqu’en 2016 inclus
Les Pays-Bas ont une équipe nationale depuis plus de cent ans. Au fil des ans, il y a eu de nombreux entraîneurs nationaux. Des noms tels que Rinus Michels, Dick Advocaat, Leo Beenhakker, Louis Van Gaal et Bob Glendenning. Qui était entraîneur national quand et quelles performances ont-ils réalisé? Un aperçu du tout début à 2016 inclus.
Être entraîneur national des Néerlandais est un grand honneur. Vous avez la chance de faire des Pays-Bas le champion d’Europe ou même du monde. Et parce que le football est toujours le sport national numéro 1 dans notre pays, vous avez une chance de devenir un héros national de guerre. Mais d’un autre côté, c’est aussi souvent une tâche ingrate. Si les choses ne vont pas bien, tout le pays commentera vos choix. Il arrive souvent qu’un entraîneur national ne soit en fonction que pour un ou deux tournois.
Au total, 39 entraîneurs différents ont été actifs aux Pays-Bas. Jusqu’en 1970, les entraîneurs venaient principalement de l’étranger, principalement d’Angleterre et d’Autriche. Depuis 1974, les entraîneurs nationaux du sol néerlandais ont toujours été actifs. La seule exception est Ernst Happel de l’Autriche, qui a été entraîneur de la Coupe du monde 1978. Dans son rôle d’entraîneur, il a expérimenté l’équipe dans 12 matches internationaux.
Le premier match de l’équipe nationale néerlandaise
Le tout premier entraîneur national était un Néerlandais. C’était Cees van Hasselt d’avril 1905 à mai 1908. Il n’y avait pas de tournoi à ce moment-là. Au cours de cette période, 11 matchs ont été joués et ils étaient donc tous amicaux. Le premier match était contre la Belgique. Celui-ci a été remporté 4-1. Le seul but de la Belgique était un but contre son camp des Pays-Bas. Le joueur qui a marqué ce tout premier but contre les Orange s’appelait Ben Stom …
Rinus Michels – Le général
Rinus Michels est sans aucun doute l’entraîneur national le plus connu des Pays-Bas. Son résultat le plus important, bien sûr, est de remporter la finale du Championnat d’Europe en 1988 contre l’Union soviétique. C’est la seule fois que l’équipe nationale néerlandaise est devenue championne. Mais aussi lors de la Coupe du Monde 1974 et du Championnat d’Europe 1992, les Pays-Bas étaient menés par Rinus Michels en finale.
Michels a été entraîneur national en quatre périodes. Et a entraîné Orange dans pas moins de 53 matches internationaux. Avec ce numéro, il termine juste derrière Dick Advocaat, qui compte 55 matches internationaux en tant qu’entraîneur. Grâce au résultat de 1974, Michels a été nommé Chevalier de l’Ordre d’Orange-Nassau par la reine Juliana. Douze ans plus tard, la reine Beatrix le nomma également Officier de l’Ordre d’Oranje-Nassau.
Il est également reconnu internationalement comme un grand entraîneur. En 1999, la FIFA l’a proclamé meilleur entraîneur du XXe siècle. En 2007, il a été nommé meilleur entraîneur après la Seconde Guerre mondiale par le journal britannique The Times.
Liste des entraîneurs nationaux actifs
Les six entraîneurs nationaux avec le plus de matches internationaux sont les suivants:
Positionner | Nom | Nombre de duels |
---|---|---|
1 | Bob Glendenning | 87 |
2 | Dick Advocaat | 55 |
3 | Rinus Michels | 53 |
4 | Bert van Marwijk Marco van Basten | 52 |
6 | Elek Schwartz | 49 |
L’entraîneur national le plus actif d’Orange
Bob Gledenning, un Anglais, a le plus de matches internationaux en tant qu’entraîneur d’Orange à son nom. Il a été actif pendant 15 ans. De 1925 à 1940. Sous sa direction, Orange a joué pas moins de 87 fois. Les résultats étaient mitigés. Les résultats le montrent bien: 36 victoires, 36 défaites et 15 nuls. Son entraînement pour l’équipe nationale néerlandaise a pris fin brusquement lorsque l’Allemagne a envahi les Pays-Bas en 1940.
Le record de Glendenning sera-t-il de nouveau battu?
Si vous voyez les chiffres comme celui-ci, vous diriez que personne ne gagnera plus jamais de matches internationaux en tant qu’entraîneur d’Orange. Et cette chance n’est pas si grande non plus. Mais gardez à l’esprit que Glendenning a eu besoin d’une période de 15 ans pour mener 87 duels. Aujourd’hui, l’équipe nationale néerlandaise est beaucoup plus active. Par exemple, Van Basten a déjà remporté 53 matches internationaux en quatre ans. Il n’est donc pas tout à fait inconcevable que le record de Glendenning soit battu.
Lorsque Guus Hiddink est redevenu entraîneur national en septembre 2014, il semblait qu’il avait une chance de surpasser Glendenning. A cette époque, il avait déjà 38 matches internationaux en tant qu’entraîneur de la période 1995 – 1998. Il semblait qu’il serait numéro deux de la liste. Et avec cinquante autres duels en quatre ans, comme Van Basten et Van Marwijk l’ont également fait, Hiddink battrait même le record de Glendenning. Malheureusement, la deuxième série en tant qu’entraîneur national pour Hiddink n’a pas été un grand succès. Après 10 duels, le rideau est tombé pour lui et est donc arrivé à la 7ème place des meilleurs entraîneurs avec le plus de matches.
Un aperçu de tous les entraîneurs nationaux
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les entraîneurs nationaux dont Orange dispose. Certains entraîneurs ont été entraîneurs nationaux plus d’une fois. Dans ce cas, les quatre dernières colonnes montrent les totaux de toute la carrière en tant qu’entraîneur national néerlandais. Les codes de pays sont les suivants:
- NL: Pays-Bas
- GB: Grande-Bretagne
- A: Autriche
- D: Allemagne
- F: France
- CZ: République tchèque
Les dates de début et de fin sont les dates auxquelles le premier et le dernier match ont été joués. Donc, pour les entraîneurs qui n’ont assisté qu’à un seul match, les deux dates sont les mêmes.
Commencer | Finir | Nom | De campagne | Duels | Des victoires | Perte | Égal | Total des duels | Victoires au total | Total des pertes | Total égal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/1905 | 5-10-1908 | Cees van Hasselt | NL | 11 | 6 | 5 | 0 | ||||
22-10-1908 | 15/11/1913 | Edgar Chadwick | GB | 24 | 14 | 8 | 2 | ||||
16/10/1910 | 16/10/1910 | Jimmy Hogan | GB | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
17/11/1912 | 17/11/1912 | Frederick Warburton | GB | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7 | 6 |
20/04/1913 | 20/04/1913 | Tom Bradshaw | GB | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
15/03/1914 | 17-5-1914 | Billy Hunter | GB | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
9-6-1919 | 9-6-1919 | Jack Reynolds | GB | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
24-8-1919 | 10 mai 1923 | Frederick Warburton | GB | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 8 | 7 | 6 |
12-6-1921 | 12-6-1921 | Jim Waites | GB | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
25-10-1923 | 25-10-1923 | Bob Glendenning | GB | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 36 | 36 | 15 |
23-3-1924 | 9-6-1924 | William Townley | GB | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||
02/11/1924 | 02/11/1924 | Jan Bollington | GB | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
15/03/1925 | 21/04/1940 | Bob Glendenning | GB | 86 | 35 | 36 | 15 | 87 | 36 | 36 | 15 |
10/03/1946 | 27/11/1946 | Karel Kaufman | NL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
07/04/1947 | 30/06/1948 | Jesse Carver | GB | dix | 6 | 2 | 2 | ||||
21-11-1948 | 21-11-1948 | Tom Sneddon | GB | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
13-3-1949 | 23-4-1949 | Karel Kaufman | NL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
12-6-1949 | 30/05/1954 | Jaap van der Leck | NL | 29 | 5 | 21 | 3 | ||||
24-10-1954 | 24-10-1954 | Karel Kaufman | NL | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 |
13-3-1955 | 13-3-1955 | Friedrich Donnenfeld | une | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3-4-1955 | 6-6-1956 | Max Merkel | une | dix | 7 | 2 | 1 | ||||
15/09/1956 | 15/09/1956 | Wudi Müller | une | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
14-10-1956 | 04/11/1956 | Friedrich Donnenfeld | une | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
30/01/1957 | 26/05/1957 | George Hardwick | GB | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
11/09/1957 | 24 mai 1964 | Elek Schwartz | F. | 49 | 19 | 18 | 12 | ||||
30/09/1964 | 14 novembre 1965 | Denis Neville | GB | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||
23-3-1966 | 28/01/1970 | Georg Keßler | RÉ. | 28 | dix | 12 | 6 | ||||
11-10-1970 | 18-11-1973 | Franti ?? ek Fadrhonc | CZ | 20 | 13 | 3 | 4 | ||||
27-3-1974 | 7-7-1974 | Rinus Michels | NL | dix | 6 | 1 | 3 | 53 | 30 | 9 | 14 |
4-9-1974 | 19-6-1976 | George Knobel | NL | 15 | 9 | 5 | 1 | ||||
08/09/1976 | 26/03/1977 | Jan Zwartkruis | NL | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 8 | 8 |
31-8-1977 | 24-6-1978 | Ernst Happel | une | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||
05/10/1977 | 05/10/1977 | Jan Zwartkruis | NL | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 12 | 8 | 8 |
26/10/1977 | 26/10/1977 | Jan Zwartkruis | NL | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 | 8 | 8 |
20-9-1978 | 06/01/1981 | Jan Zwartkruis | NL | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 12 | 8 | 8 |
22-2-1981 | 22-2-1981 | Rob Baan | NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23-3-1981 | 17-10-1984 | Kees Rijvers | NL | 21 | dix | 8 | 3 | ||||
29-4-1981 | 29-4-1981 | Rob Baan | NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14-11-1984 | 23-12-1984 | Rinus Michels | NL | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 30 | 9 | 14 |
27-2-1985 | 12/03/1986 | Leo Beenhakker | NL | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 |
29/04/1986 | 25 juin 1988 | Rinus Michels | NL | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 30 | 9 | 14 |
14/09/1988 | 20/12/1989 | Thijs Libregts | NL | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||
21-2-1990 | 28-3-1990 | Nol de Ruiter | NL | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
30/05/1990 | 24 juin 1990 | Leo Beenhakker | NL | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 |
1990-9-26 | 22-6-1992 | Rinus Michels | NL | 19 | 11 | 3 | 5 | 53 | 30 | 9 | 14 |
9-9-1992 | 14 décembre 1994 | Dick Advocaat | NL | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 31 | 11 | 13 |
18/01/1995 | 7/11/1998 | Guus Hiddink | NL | 38 | 22 | 8 | 8 | 48 | 26 | 9 | 13 |
26/02/1997 | 26/02/1997 | Jan Rab | NL | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
10-10-1998 | 29-6-2000 | Frank Rijkaard | NL | 22 | 8 | 2 | 12 | ||||
2-9-2000 | 30/11/2001 | Louis van Gaal | NL | 14 | 8 | 2 | 4 | 57 | 34 | 6 | 17 |
13-2-2002 | 30/06/2004 | Dick Advocaat | NL | 29 | 16 | 6 | 7 | 55 | 31 | 11 | 13 |
18-8-2004 | 21-6-2008 | Marco van Basten | NL | 52 | 35 | 6 | 11 | ||||
20-8-2008 | 17-6-2012 | Bert van Marwijk | NL | 52 | 34 | 8 | dix | ||||
15/08/2012 | 31/07/2014 | Louis van Gaal | NL | 43 | 26 | 4 | 13 | 57 | 34 | 6 | 17 |
1-8-2014 | 01/07/2015 | Guus Hiddink | NL | dix | 4 | 1 | 5 | 48 | 26 | 9 | 13 |
01/07/2015 | Danny aveugle | NL | 4 | 1 | 3 | 0 |
vous intéresse, partagez avec nous vos avis dans la section des commentaires 📢.
N’oubliez pas de partager l’article avec vos amis sur Facebook et Twitter!