Foot, Tournois ATP 2020: calendrier et distribution des points
L’année 2020 du tennis commence le 6 janvier 2020 avec le tournoi de Doha et se termine par les finales de l’ATP World Tour à Londres. Les tournois de l’ATP, l’Association des Professionnels du Tennis, sont répartis en catégories en fonction du nombre de points ATP à gagner. Les tournois ATP 250 appartiennent à la plus petite catégorie, dans le Grand Chelem 2000 points ATP peuvent être gagnés pour le vainqueur général. Vous trouverez ici un aperçu des différentes catégories et du calendrier ATP 2020.
Tournois ATP
Les tournois ATP se distinguent les uns des autres par la catégorie à laquelle ils appartiennent. La catégorie la plus basse sont les tournois ATP 250, les quatre tournois du Grand Chelem sont les tournois les plus importants, en termes de gain de points, de prestige et de prix en argent. Les points ATP qu’un joueur accumule dans un tournoi, il les emporte dans son total de points jusqu’à ce que le même tournoi ait lieu l’année suivante. Si le joueur obtient le même résultat, il garde ses points. S’il va plus loin ou est tué dans une phase antérieure, son nombre de points augmente ou diminue.
ATP 250 – ATP 500
Ce sont les catégories les plus basses des tournois ATP où le vainqueur final peut gagner respectivement 250 ou 500 points ATP. Les points à gagner dans les tournois se trouvent dans l’aperçu ci-dessous.
ATP 1000
L’ATP World Tour Masters 1000 est une série de 9 tournois dans lesquels 1000 points ATP peuvent être gagnés. Après les tournois du Grand Chelem, ce sont les tournois les plus importants et les plus prestigieux de la saison. Le Serbe Novak Djokovic et l’Espagnol Rafael Nadal sont actuellement en tête de la liste des tournois les plus gagnés dans cette catégorie. Pour plus d’informations sur les tournois ATP 1000, rendez-vous sur ATP Masters 1000.
Grand Chelem
Les quatre tournois du Grand Chelem – Open d’Australie, Roland Garros, Wimbledon et US Open – sont les tournois les plus importants de la saison de tennis. En simple, 128 joueurs sont admis sur la table principale, le vainqueur du classement général s’échappe avec 2000 points ATP.
Finales de l’ATP World Tour
L’ATP World Tour Finals ou The Masters est un tournoi qui se déroule à la fin de la saison. Seuls les huit meilleurs joueurs de l’année de tennis écoulée (en l’absence d’un ou plusieurs joueurs, les joueurs les moins bien classés sont éligibles) peuvent participer à la phase de poule. Pour chaque match remporté en phase de poule, un joueur reçoit 200 points ATP, les deux vainqueurs des demi-finales reçoivent chacun 400 points ATP, le vainqueur de la finale 500 points ATP supplémentaires. Si le vainqueur a également remporté tous ses matches de groupe, il recevra 1500 points ATP.
Répartition des points des tournois ATP par catégorie
tournoi | méduse. | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | final | gagnant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grand chelem | 25 | dix | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 1200 | 2000 |
ATP 1000 | 25 | dix | 45 | 90 | 180 | 360 | 600 | 1000 | |
ATP 500 | 20 | (20) | 45 | 90 | 180 | 300 | 500 | ||
ATP 250 | 12 | (5) | 20 | 45 | 90 | 150 | 250 |
Calendrier ATP 2020
Début | Catégorie | tournoi | substrat | gagnant 2020 |
---|---|---|---|---|
6 janvier | ATP 250 | Doha, Qatar | court dur | Andrey Rublev |
13 janvier | ATP 250 | Adélaïde – Australie | court dur | Andrey Rublev |
13 janvier | ATP 250 | Auckland, Nouvelle-Zélande | court dur | Ugo Humbert |
20 janvier | ATP 2000 | Open d’Australie – Melbourne | court dur | Novak Djokovic |
3 février | ATP 250 | Cordoba – Argentine | gravier | Christian Garin |
3 février | ATP 250 | Montpellier – France | court dur (intérieur) | Gaël Monfils |
3 février | ATP 250 | Pune – Inde | court dur (intérieur) | jiry Vesely |
10 février | ATP 500 | Rotterdam – Pays-Bas | court dur (intérieur) | Gaël Monfils |
10 février | ATP 250 | Buenos Aires, Argentine | gravier (intérieur) | Casper Ruud |
10 février | ATP 250 | New York – États-Unis | court dur (intérieur) | Kyle Edmund |
17 février | ATP 500 | Rio de Janeiro – Brésil | gravier | Christian Garin |
17 février | ATP 250 | Delray Beach – États-Unis | court dur | Reilly Opelka |
17 février | ATP 250 | Marseille – France | court dur (intérieur) | Stefanos Tsitsipas |
25 février | ATP 500 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | court dur | Novak Djokovic |
25 février | ATP 500 | Acapulco – Mexique | court dur | Rafael Nadal |
25 février | ATP 250 | Santiago, Chili | gravier | Thiago Seyboth |
22 août | ATP 1000 | Western & Southern Open – États-Unis | court dur | Novak Djokovic |
31 août | ATP 2000 | US Open – New York | court dur | Dominique Thiem |
8 septembre | ATP 250 | Kitzbühel – Autriche | gravier (extérieur) | Miomir Kecmanovic |
14 septembre | ATP 1000 | Rome, Italie | gravier (extérieur) | Novak Djokovic |
21 septembre | ATP 500 | Hambourg, Allemagne | gravier (extérieur) | Andrey Rublev |
27 septembre | ATP 2000 | Rolland Garros – Paris | gravier | Rafael Nadal |
12 octobre | ATP 500 | Saint-Pétersbourg – Russie | court dur (intérieur) | Andrey Rublev |
12 octobre | ATP 250 | Sardaigne – Italie | court dur (intérieur) | Laslo Djere |
12 octobre | ATP 250 | Cologne, Allemagne | court dur (intérieur) | Alexandre Zverev |
19 octobre | ATP 250 | Anvers, Belgique | court dur (intérieur) | Ugo Humbert |
19 octobre | ATP 250 | Cologne, Allemagne | court dur (intérieur) | Alexandre Zverev |
26 octobre | ATP 500 | Vienne, Autriche | court dur (intérieur) | Andrey Rublev |
26 octobre | ATP 250 | Astana – Kazakhstan | court dur (intérieur) | John Millman |
2 novembre | ATP 1000 | Paris, France | court dur (intérieur) | Daniil Medvedev |
8 novembre | ATP 250 | Sofia, Bulgarie | court dur (intérieur) | Jannik Sinner |
15 novembre | ATP 1500 * | Finales de l’ATP World Tour – Londres | court dur (intérieur) | Daniil Medvedev |
vous intéresse, partagez avec nous vos avis dans la section des commentaires.
Suivez nos guides dans la catégorie Sport & Fitness et n’oubliez pas de partager l’article avec vos amis sur Facebook et Twitter!