Foot, Tous les meilleurs buteurs de la Liga par saison (jusqu’en 2019-20 inclus)
Le football professionnel est pratiqué en Espagne depuis la saison 1930-1931. Bata a été le premier joueur à être sacré meilleur buteur en 1931. Il a marqué 27 fois en dix-sept matchs et a ainsi le meilleur ratio de tous les meilleurs buteurs. L’Argentin Lionel Messi est le meilleur buteur avec le plus de buts en une saison. Il a marqué cinquante fois au cours de la saison 2011-12. L’Argentin est également le meilleur buteur de tous les temps de la Liga. Quels joueurs sont parmi les meilleurs buteurs de la Liga?
Tous les meilleurs buteurs de la Liga par saison (1931-2020)
En Espagne, une compétition est disputée entre clubs espagnols depuis la saison 1930-1931. Chaque saison, il y a un joueur qui a réussi à marquer le plus de buts. Le Bata espagnol a été le premier à y parvenir en 1931. En plusieurs saisons, il est arrivé que plus d’un joueur soit devenu le meilleur buteur. En 2005, au moins deux joueurs ont été nommés meilleur buteur pour la dernière fois. Lionel Messi est le joueur qui est le plus souvent devenu le meilleur buteur de la Liga. Il est également le joueur avec le plus de buts en une saison. Tous les meilleurs buteurs de la Liga par saison en un coup d’œil:
Saison | Joueur | club | Nationalité | Nombre d’objectifs |
---|---|---|---|---|
1930-1931 | Bata | Athletic Bilbao | l’Espagne | 27 |
1931-32 | Bata | Athletic Bilbao | l’Espagne | 13 |
1932-33 | Manuel Olivares | Real Madrid | l’Espagne | 16 |
1933-34 | Isidro Lángara | Vrai Oviedo | l’Espagne | 26 |
1934-35 | Isidro Lángara | Vrai Oviedo | l’Espagne | 27 |
1935-36 | Isidro Lángara | Vrai Oviedo | l’Espagne | 28 |
1939-40 | Victor Unamuno | Athletic Bilbao | l’Espagne | 20 |
1940-41 | Pruden | Atletico Madrid | l’Espagne | 33 |
1941-42 | Mundo | Valence | l’Espagne | 27 |
1942-43 | Mariano Martín | FC Barcelona | l’Espagne | 30 |
1943-44 | Mundo | Valence | l’Espagne | 28 |
1944-45 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | l’Espagne | 20 |
[1945-46 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | l’Espagne | 24 |
1946-47 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | l’Espagne | 33 |
1947-48 | Pahiño | Celta de Vigo | l’Espagne | 20 |
1948-1949 | César | FC Barcelona | l’Espagne | 27 |
1949-50 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | l’Espagne | 24 |
1950-51 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | l’Espagne | 38 |
1951-52 | Pahiño | Real Madrid | l’Espagne | 38 |
1952-53 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | l’Espagne | 24 |
1953-54 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentine | 27 |
1954-55 | Juan Arza | Séville | l’Espagne | 28 |
1955-56 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentine | 24 |
1956-57 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentine | 31 |
1957-58 | Alfredo di Stéfano, Manuel Badenes, Ricardo Alós | Real Madrid, Real Vallodlid, Valence | Argentine, Espagne (2x) | 19 |
1958-59 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentine | 23 |
1959-60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hongrie | 25 |
1960-61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hongrie | 28 |
1961-62 | Juan Seminario | Real Saragosse | Pérou | 25 |
1962-1963 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hongrie | 26 |
1963-64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hongrie | 21 |
1964-1965 | Cayetano Ré | FC Barcelona | Paraguay | 26 |
1965-66 | Luis Aragonés | Atletico Madrid | l’Espagne | 18 |
1966-67 | Waldo | Valence | Brésil | 24 |
1967-68 | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao | l’Espagne | 22 |
1968-69 | Amancio, José Eulogio Gárate | Real Madrid, Atlético Madrid | Espagne (2x) | 14 |
1969-70 | Amancio, Luis Aragonés, José Eulogio Gárate | Real Madrid, Atlético Madrid (2x) | Espagne (3x) | 16 |
1970-71 | José Eulogio Gárate, Carles Rexach | Atlético Madrid, FC Barcelone | Espagne (2x) | 17 |
1971-72 | Enrique Porta | Grenade | l’Espagne | 20 |
1972-73 | Marianín | Oviedo | l’Espagne | 19 |
1973-74 | Quini | Sporting Gijón | l’Espagne | 20 |
1974-75 | Carlos | Athletic Bilbao | l’Espagne | 19 |
1975-76 | Quini | Sporting Gijón | l’Espagne | 21 |
1976-77 | Mario Kempes | Valence | Argentine | 24 |
1977-78 | Mario Kempes | Valence | Argentine | 28 |
1978-79 | Hans Krankl | FC Barcelona | L’Autriche | 29 |
1979-80 | Quini | Sporting Gijón | l’Espagne | 24 |
1980-81 | Quini | FC Barcelona | l’Espagne | 20 |
1981-82 | Quini | FC Barcelona | l’Espagne | 27 |
1982-83 | Poli Rincón | Real Betis | l’Espagne | 20 |
1983-84 | Jorge da Silva, Juanito | Valladolid, Real Madrid | Uruguay, Espagne | 17 |
1984-85 | Hugo Sánchez | Atletico Madrid | Mexique | 19 |
1985-86 | Hugo Sanchéz | Real Madrid | Mexique | 22 |
1986-87 | Hugo Sanchéz | Real Madrid | Mexique | 34 |
1987-88 | Hugo Sanchéz | Real Madrid | Mexique | 29 |
1988-89 | Baltazar | Atletico Madrid | Brésil | 35 |
1989-90 | Hugo Sanchéz | Real Madrid | Mexique | 38 |
1990-91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | l’Espagne | 19 |
1991-92 | Manolo | Atletico Madrid | l’Espagne | 27 |
1992-1993 | Bebeto | Deportivo La Corogne | Brésil | 29 |
1993-94 | Romário | FC Barcelona | Brésil | 30 |
1994-1995 | Iván Zamorano | Real Madrid | le Chili | 28 |
1995-96 | Juan Antonio Pizzi | Ténérife | l’Espagne | 31 |
1996-1997 | Ronaldo | FC Barcelona | Brésil | 34 |
1997-98 | Christian Vieri | Atletico Madrid | Italie | 24 |
1998-99 | Raúl | Real Madrid | l’Espagne | 25 |
1999-2000 | Salva Ballesta | Racing Santander | l’Espagne | 27 |
2000-01 | Raúl | Real Madrid | l’Espagne | 24 |
2001-02 | Diego Tristán | Deportivo La Corogne | l’Espagne | 20 |
2002-03 | Roy Makaay | Deportivo La Corogne | les Pays-Bas | 29 |
2003-04 | Ronaldo | Real Madrid | Brésil | 24 |
2004-05 | Diego Forlán, Samuel Eto’o | Villarreal, FC Barcelone | Uruguay, Cameroun | 25 |
2005-06 | Samuel Eto’o | FC Barcelona | Cameroun | 26 |
2006-07 | Ruud van Nistelrooij | Real Madrid | les Pays-Bas | 25 |
2007-08 | Daniel Güiza | Majorque | l’Espagne | 27 |
2008-09 | Diego Forlán | Atletico Madrid | Uruguay | 32 |
2009-10 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentine | 34 |
2010-11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Le Portugal | 40 |
2011-12 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentine | 50 |
2012-13 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentine | 46 |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Le Portugal | 31 |
2014-15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Le Portugal | 48 |
2015-16 | Luis Suarez | FC Barcelona | Uruguay | 40 |
2016-17 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentine | 37 |
2017-18 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentine | 34 |
2018-19 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentine | 36 |
2019-20 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentine | 25 |
Nombre de meilleurs buteurs mis en évidence
Le plus de buts par saison
Au cours de la saison 2011-12, Messi a réussi à marquer cinquante buts, un record. Il avait besoin de 37 matchs pour cela. Messi a ainsi battu le record de Ronaldo, qui avait marqué 40 fois la saison précédente. Une saison d’avance sur les 50 buts, Messi a marqué 46 fois en seulement 32 matchs, lui donnant un meilleur ratio de 1,44 (1,44 buts par match). Seul le tout premier meilleur buteur a réussi à atteindre un ratio plus élevé. Bata est finalement arrivé à un ratio de 1,59. Cristiano Ronalo s’est rapproché le plus des 50 buts de Messi lors de la saison 2014-15. À l’époque, il a marqué 48 fois en 35 matchs. Le top trois du plus grand nombre de buts est donc entre les mains de Messi (2x) et Ronaldo.
Moins de buts par saison
Là où Messi détient le record du plus grand nombre de buts et Bata du meilleur ratio, le même Bata a un bilan moins positif à son actif. Lors de la deuxième saison de la Liga, il a marqué treize fois en dix-huit matchs. Aucun joueur n’a marqué aussi peu de buts qu’un meilleur buteur. Étant donné que moins de matches ont été joués à l’époque, ce n’est pas surprenant. Pourtant, il n’a pas le pire ratio. Le pire ratio, celui de 0,47, est attribué à José Eulogio Gárate. Lui et Amancio ont marqué quatorze fois au cours de la saison 1968-69. Gárate a fait cela en 30 matchs, juste un de plus que son collègue meilleur buteur, réalisant le pire ratio de l’histoire de la Liga.
Le plus grand nombre de titres de meilleur buteur
Au cours de la saison 2019-20, Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de la Liga pour la septième fois de sa carrière. Sur ce, il a tiré un disque vieux de plus de soixante ans à partir des livres. Telmo Zarra était le joueur avec le plus de titres de meilleur buteur à son actif depuis 1949-50. En neuf saisons, le joueur d’Ahtletic Bilbao est devenu six fois le meilleur buteur. À sa meilleure saison, il a marqué 38 buts. Ce record n’a été battu que lors de la saison 2010-11. Ce record a été égalé par Hugo Sánchez. Le Mexicain est devenu le meilleur buteur cinq fois en six saisons. Cela a fait de lui le meilleur buteur aussi souvent qu’Alfredo di Stéfano et Quini.
Meilleurs buteurs par club
Là où le meilleur buteur du record évolue au FC Barcelone, c’est le Real Madrid, le champion du record de la Liga, qui a livré le plus de buteurs. Les meilleurs buteurs ont joué au Real Madrid 27 fois, tandis qu’un joueur du FC Barcelone est devenu le meilleur buteur dix-neuf fois. L’Athletic Bilbao et l’Atlético Madrid occupent conjointement la troisième place, avec un total de onze meilleurs buteurs. Diego Forlán était le dernier meilleur buteur (jusqu’en 2020) à ne pas avoir joué pour le Real ou Barcelone lors de la saison 2008-09. L’Athletic Bilbao doit plus de la moitié des titres de meilleur buteur à Telmo Zarra, qui est devenu le meilleur buteur à six reprises.
Nationalité des meilleurs buteurs
La ligue espagnole a principalement produit les meilleurs buteurs espagnols. 43 fois est devenu un meilleur buteur avec le meilleur buteur de nationalité espagnole. L’Argentine, principalement représentée par Lionel Messi, a livré un meilleur buteur à quatorze reprises. Les joueurs sud-américains se débrouillent bien en Liga de toute façon. 32 fois, un joueur était d’origine sud-américaine. Le Brésil (six) et le Mexique (cinq) font également de bons résultats en ce qui concerne les meilleurs buteurs. Il est à noter que les cinq mexicains ont tous été pris en charge par Hugo Sanchéz. L’Europe (contrairement à l’Espagne) et l’Afrique sont également les continents qui sont représentés dans la liste des meilleurs buteurs.
Meilleurs buteurs de tous les temps La Liga
Lionel Messi est le plus souvent devenu le meilleur buteur de la Liga et est également le meilleur buteur de tous les temps de la ligue espagnole. Il a marqué plus de 440 fois. Sur ce, il reste très loin devant Cristiano Ronaldo (311 buts) et Telmo Zarra (251 buts). Le joueur avec le meilleur ratio est Cristiano Ronaldo. Il a marqué plus qu’il n’a joué à des jeux. Les nombres quatre à neuf sont très proches les uns des autres en ce qui concerne le nombre de buts. Le numéro quatre Hugo Sanchéz a marqué 234 fois. Le numéro neuf Pahiño a marqué 210 fois. Entre les deux, Raúl, Alfredo di Stéfano, César Rodríguez et Quini. Seul Rodríguez n’est jamais devenu le meilleur buteur de la Liga. Un bref aperçu des dix meilleurs buteurs de tous les temps de la Liga:
Nombre | Nom | Buts | Rapport |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 444 | 0,92 |
2 | Cristiano Ronaldo | 311 | 1,07 |
3 | Telmo Zarra | 251 | 0,90 |
4 | Hugo Sanchéz | 234 | 0,67 |
5 | Raúl | 228 | 0,41 |
6 | Alfredo di Stéfano | 227 | 0,69 |
7 | César Rodríguez | 223 | 0,63 |
8 | Quini | 219 | 0,49 |
9 | Pahiño | 210 | 0,76 |
dix | Edmundo Suárez | 195 | 0,84 |
Tableau mis à jour jusqu’à et y compris la saison 2019-20
Lire la suite
vous intéresse, partagez avec nous vos avis dans la section des commentaires 📢.
N’oubliez pas de partager l’article avec vos amis sur Facebook et Instagram!