Foot, Vainqueurs du Ballon d’Or (Ballon d’Or) 1956-2020
En 2019, Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or (également connu sous le Ballon d’Or) pour la sixième fois de sa carrière. Il est ainsi devenu le détenteur du record de l’élection du meilleur joueur de football dans le monde, qui a été décerné depuis 1956. Depuis 2007, un joueur dans le monde peut être choisi comme le meilleur dans le monde. En raison des nombreuses victoires de Lionel Messi, les scores du club FC Barcelone meilleur quand il vient aux délégués d’un club comme le vainqueur du Ballon d’Or. En 2020, pas Ballon d’Or a été attribué dans le cadre de la pandémie corona. Quels joueurs sont parmi les vainqueurs du Ballon d’Or?
Histoire du Ballon d’Or
Le Ballon d’Or (tout simplement Ballon d’Or en néerlandais) a d’abord été attribué en 1956 par France Football. Avec l’idée de mettre le meilleur joueur européen à l’honneur. Cette idée a été développée à partir de 1995, lorsque les joueurs étrangers pourraient également être élus aux clubs européens. A partir de 2007, tout joueur au hasard dans le monde peut même être choisi comme le meilleur joueur de football. Cependant, il n’a pas eu lieu (jusqu’en 2020) qu’un joueur a fini dans le top trois qui n’a pas joué au football pour un club européen. Jusqu’en 2006, les points ont été attribués seulement par des journalistes de football à tous les joueurs possibles qui pourraient être votés. A partir de 2007, les capitaines et les entraîneurs des équipes nationales peuvent également voter pour le joueur qu’ils pensent a obtenu les meilleurs résultats.
De 2010 à 2015, le Ballon d’Or a été décerné par la FIFA, à la suite dont le prix a été brièvement fusionné avec un autre prix, qui a été décerné par la FIFA depuis 1991, appelé Le meilleur joueur masculin de la FIFA. A partir de 2016, le Ballon d’Or sera à nouveau décerné par le magazine français France Football.
Les gagnants du Ballon d’Or (jusqu’en 2020)
Le premier Ballon d’Or a été décerné en 1956, au moment de Stanley Matthews. L’Anglais devance Di Stéfano et Kopa. Jusques et y compris 2019, un Ballon d’Or a été décerné chaque année. Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or pour la sixième fois en 2019 et est le détenteur du record des 64 éditions tenues au total. Tous les résultats des trois premiers lors des élections pour le Ballon d’Or:
année | Gagnant | Nationalité | club | Numéro 2 | Numéro 3 |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | l ‘Angleterre | Blackpool | Alfredo Di Stéfano | Raymond Kopa |
1957 | Alfredo Di Stéfano | l’Espagne | Real Madrid | Billy Wright | Duncan Edwards & Raymond Kopa |
1958 | Raymond Kopa | France | Real Madrid | Helmut Rahn | Juste Fontaine |
1959 | Alfredo Di Stéfano | l’Espagne | Real Madrid | Raymond Kopa | John Charles |
1960 | Luis Suarez | l’Espagne | FC Barcelona | Ferenc Puskás | Uwe Seeler |
1961 | Omar Sívori | Italie | Juventus | Luis Suarez | Johnny Haynes |
1962 | Josef Masopust | Republique TCHEQUE | Dukla Prague | Eusébio | Karl-Heinz Schnellinger |
1963 | Lev Yashin | Union soviétique | Dinamo Moscou | Gianni Rivera | Jimmy Greaves |
1964 | Denis Law | Écosse | Manchester United | Luis Suarez | Armancio |
1965 | Eusébio | Le Portugal | Benfica | Giacinto Facchetti | Luis Suarez |
1966 | Bobby Charlton | l ‘Angleterre | Manchester United | Eusébio | Franz Beckenbauer |
1967 | Flórián Albert | Hongrie | Ferencváros | Bobby Charlton | Jimmy Johnstone |
1968 | George Best | Irlande du Nord | Manchester United | Bobby Charlton | Dragan D ?? CMORJA |
1969 | Gianni Rivera | Italie | AC Milan | Luigi Riva | Gerd Müller |
1970 | Gerd Müller | Allemagne | Bayern Munich | Bobby Moore | Luigi Riva |
1971 | Johan Cruijff | les Pays-Bas | Ajax | Sandro Mazzola | George Best |
1972 | Frenz Beckenbauer | Allemagne | Bayern Munich | Gerd Müller & Günter Netzer | |
1973 | Johan Cruijff | les Pays-Bas | FC Barcelona | Dino Zoff | Gerd Müller |
1974 | Johan Cruijff | les Pays-Bas | FC Barcelona | Franz Beckenbauer | Kazimierz Deyna |
1975 | Oleg Blokhin | Union soviétique | Dinamo Kiev | Franz Beckenbauer | Johan Cruijff |
1976 | Franz Beckenbauer | Allemagne | Bayern Munich | Rob Rensenbrink | Ivo Viktor |
1977 | Allan Simonsen | Danemark | Gladbach | Kevin Keegan | Michel Platini |
1978 | Kevin Keegan | l ‘Angleterre | Hamburger SV | Hans Krankl | Rob Rensenbrink |
1979 | Kevin Keegan | l ‘Angleterre | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge | Ruud Krol |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne | Bayern Munich | Bernd Schuster | Michel Platini |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne | Bayern Munich | Paul Breitner | Bernd Schuster |
1982 | Paolo Rossi | Italie | Juventus | Alain Giresse | Zbigniew Boniek |
1983 | Michel Platini | France | Juventus | Kenny Dalglish | Allan Simonsen |
1984 | Michel Platini | France | Juventus | Jean Tigana | Preben Elkjær |
1985 | Michel Platini | France | Juventus | Preben Elkjær | Bernd Schuster |
1986 | Igor Belanov | Union soviétique | Dinamo Kiev | Gary Lineker | Emilio Butragueño |
1987 | Ruud Gullit | les Pays-Bas | AC Milan | Paulo Futre | Emilio Butragueño |
1988 | Marco van Basten | les Pays-Bas | AC Milan | Ruud Gullit | Frank Rijkaard |
1989 | Marco van Basten | les Pays-Bas | AC Milan | Franco Baresi | Frank Rijkaard |
1990 | Lothar Matthäus | Allemagne | Internazionale | Salvatore Schillaci | Andreas Brehme |
1991 | Jean-Pierre Papin | France | Marseille | Dejan Savićević, Darko Pancev et Lothar Mattäus | |
1992 | Marco van Basten | les Pays-Bas | AC Milan | Hristo Stoichkov | Dennis Bergkamp |
1993 | Roberto Baggio | Italie | Juventus | Dennis Bergkamp | Eric Cantona |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgarie | FC Barcelona | Roberto Baggio | Paolo Maldini |
1995 | George Weah | Libéria | AC Milan | Jürgen Klinsmann | Jari Litmanen |
1996 | Matthias Sammer | Allemagne | Borussia Dortmund | Ronaldo | Alan Shearer |
1997 | Ronaldo | Brésil | Internazionale | Predrag Mijatović | Zinedine Zidane |
1998 | Zinedine Zidane | France | Juventus | Davor ?? uker | Ronaldo |
1999 | Rivaldo | Brésil | FC Barcelona | David Beckham | Andriy Shevchenko |
2000 | Luís Figo | Le Portugal | Real Madrid | Zinedine Zidane | Andriy Shevchenko |
2001 | Michael Owen | l ‘Angleterre | Liverpool | Raúl | Oliver Kahn |
2002 | Ronaldo | Brésil | Real Madrid | Roberto Carlos | Oliver Kahn |
2003 | Pavel Nedvěd | Republique TCHEQUE | Juventus | Thierry Henry | Paolo Maldini |
2004 | Andriy Shevchenko | Ukraine | AC Milan | Déco | Ronaldinho |
2005 | Ronaldinho | Brésil | FC Barcelona | Frank Lampard | Steven Gerrard |
2006 | Fabio Cannavaro | Italie | Real Madrid | Gianluigi Buffon | Thierry Henry |
2007 | Kaka | Brésil | AC Milan | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi |
2008 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Manchester United | Lionel Messi | Fernando Torres |
2009 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona | Cristiano Ronaldo | Xavi |
2010 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona | Andrés Iniesta | Xavi |
2011 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona | Cristiano Ronaldo | Xavi |
2012 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona | Cristiano Ronaldo | Andrés Iniesta |
2013 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Real Madrid | Lionel Messi | Franck Ribéry |
2014 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Real Madrid | Lionel Messi | Manuel Neuer |
2015 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona | Cristiano Ronaldo | Neymar |
2016 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Real Madrid | Lionel Messi | Antoine Griezmann |
2017 | Cristiano Ronaldo | Le Portugal | Real Madrid | Lionel Messi | Neymar |
2018 | Luka Modrić | Croatie | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Antoine Griezmann |
2019 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo |
2020 | non attribué en raison de la pandémie couronne |
gagnants en vedette Ballon d’Or
Joueur recordman
En 2019 le moment était venu. Lionel Messi a ensuite remporté son sixième Ballon d’Or, après avoir à le faire pendant trois ans avec deux deuxièmes places. Il a battu de justesse le Néerlandais Virgil van Dijk, qui est apparu dans les trois premiers pour la première fois. Cristiano Ronaldo a terminé à la troisième place pour la première fois dans sa carrière. C’était la dixième fois consécutive que Ronaldo est apparu dans les trois premiers du Ballon d’Or élection. Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d’Or cinq fois. Avec ce qu’il reste à l’avant de Michel Platini, Johan Cruijff et Marco van Basten. Tous les trois ont remporté le Ballon d’Or trois fois. Johan Cruijff a franchi cette étape pour la première fois, suivi de Platini, qui a remporté le Ballon d’Or trois fois de suite de 1983 à 1985. Seul Lionel Messi surpasse Platini. Messi a été l’homme qui a remporté le Ballon d’Or quatre fois de suite de 2009 à 2012. Marco van Basten est devenu le premier après la victoire du Championnat d’Europe avec les Pays-Bas en 1988 et atteint de devenir également premier en 1989 et 1992. Il est le joueur avec le plus d’or Balls qui ne or remportées sans même finir deuxième ou troisième fois.
Club avec le plus Ballon d’Or joueurs
Sous cette rubrique, le fait que le Ballon d’Or sera annoncé à la fin de l’année devrait être pris en compte. En conséquence, un joueur peut jouer pour un autre club au moment du Ballon d’Or qu’il jouait au début de l’année. L’élection couvre une année de football entier. Seul le club où le joueur était sous contrat au moment de la sentence arbitrale est prise en compte.
Real Madrid est le club le plus Ballon d’Or gagnants (sept au total). Cependant, Barcelone est juste devant le club de Madrid en ce qui concerne le nombre de balles d’or qu’un joueur a réussi à obtenir du club. Douze fois par les joueurs du FC Barcelone a terminé au sommet de l’élection, dont la moitié est revendiquée par Messi. Real Madrid suit avec onze balles d’or de tous ses joueurs qui ont réussi à gagner dans l’emploi des personnes Madrid.
clubs italiens de l’AC Milan et la Juventus ont tous deux été autorisés à regarder leur joueur jouer le Ballon d’Orwon huit fois. La dernière fois que le joueur n’a pas été actif dans un club espagnol était en 2007, lorsque Kaka a remporté le Ballon d’Or au nom de l’AC Milan. La dernière fois que aucun joueur de l’Italie ou de l’Espagne a remporté le Ballon d’Or était au début du 21ème siècle. Michael Owen a remporté le seul Ballon d’Or lui et le club a gagné au nom de Liverpool en 2001.
Nationalité avec la plupart Ballon d’Or joueurs
Malgré de nombreuses victoires de Messi, l’Argentine n’est pas au sommet, avec le plus de victoires. Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal pourraient tous être fiers d’un joueur de football du pays sept fois. L’Allemagne a fourni cinq joueurs différents, tandis que les Pays-Bas et le Portugal ont vu trois joueurs gagner le Ballon d’Or. Matthias Sammer a été le vainqueur allemand en 1996 pour ajouter le numéro de la victoire sept à la liste des honneurs. Oliver Kahn ne est apparu sur la scène deux fois par la suite. Pour les Pays-Bas, il a été encore plus depuis qu’il a vu un joueur hollandais victoire. Marco van Basten a été le dernier Néerlandais à l’élection en 1992.
Argentine et la France a prononcé le Ballon d’Or gagnant six fois. Messi a représenté les six victoires de l’Argentine. France a vu quatre joueurs gagner le Ballon d’Or. Zinedine Zidane a été le dernier en 1998.
vous intéresse, partagez avec nous vos avis dans la section des commentaires 📢.
N’oubliez pas de partager l’article avec vos amis sur Facebook et Twitter!